<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogadresse &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.blogadresse.de/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogadresse.de</link>
	<description>Blog von Jan Kampling. Technik, Interessantes und Erwähnenswertes.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 17:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Originalgr&#246;&#223;e in Indesign anzeigen lassen</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2010/03/31/originalgroesse-in-indesign-anzeigen-lassen/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2010/03/31/originalgroesse-in-indesign-anzeigen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/2010/03/30/originalgroesse-in-indesign-anzeigen-lassen/</guid>
		<description><![CDATA[In Indesign gibt es die Funktion sich das Dokument in Originalgr&#246;&#223;e anzeigen zu lassen. Leider rechnet Indesign hier wenig dynamisch mit einer Aufl&#246;sung von 72 px pro Inch. Heutzutage haben aber viele Displays h&#246;here Aufl&#246;sungen. Damit man sich auch hier &#8230; <a href="http://www.blogadresse.de/2010/03/31/originalgroesse-in-indesign-anzeigen-lassen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Indesign gibt es die Funktion sich das Dokument in Originalgr&#246;&#223;e anzeigen zu lassen. Leider rechnet Indesign hier wenig dynamisch mit einer Aufl&#246;sung von 72 px pro Inch. Heutzutage haben aber viele Displays h&#246;here Aufl&#246;sungen. Damit man sich auch hier die Sachen auf Originalgr&#246;&#223;e anzeigen lassen kann, habe ich ein wirklich kleines Skript geschrieben. Damit es richtig funktioniert muss man nur die Displayinformationen richtig eintragen in der Zeile &#8220;<em>var myDispayInfo = {widthpx:1920,  displayWidthmm:517}</em>&#8221; Einmal die Aufl&#246;sungsbreite des Displays und einmal die physikalische Breite des Displays. Sehr praktisch ist es &#252;brigens sich das Script per Tastenk&#252;rzel in Indesign zug&#228;nglich zu machen.</p>
<p><a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2010/03/1270028555_SetZoomToActualPrintSize.jsx_.zip">Download</a></p>
<pre class="brush: jscript;">// Jan Kampling 2010-04-01 www.blogadresse.de

// Adjust your Displayinformations in the next line
var myDispayInfo = {widthpx:1920,  displayWidthmm:517}

var myPxPerInch = Math.round(myDispayInfo.widthpx / myDispayInfo.displayWidthmm * 25.4);
var myChange = Math.round(myPxPerInch / 72 * 100);
app.activeWindow.zoomPercentage = myChange;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2010/03/31/originalgroesse-in-indesign-anzeigen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReSave alle Indesign Dateien</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2010/03/31/resave-alle-indesign-dateien/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2010/03/31/resave-alle-indesign-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Indesign hat die Eigenart beim Speichern von Dateien immer alles hinten an das Dateiende an zu h&#228;ngen, dadurch werden die Dateien manchmal sehr gro&#223;. Hier hilft es einem &#8220;Speichern als&#8221; auszuf&#252;hren, dabei wird die Datei dann komplett neugeschrieben und alle &#8230; <a href="http://www.blogadresse.de/2010/03/31/resave-alle-indesign-dateien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indesign hat die Eigenart beim Speichern von Dateien immer alles hinten an das Dateiende an zu h&#228;ngen, dadurch werden die Dateien manchmal sehr gro&#223;. Hier hilft es einem &#8220;Speichern als&#8221; auszuf&#252;hren, dabei wird die Datei dann komplett neugeschrieben und alle unn&#246;tigen Daten gel&#246;scht. Auf diese Art kann man schon mal gerne 50 bis 80% der Dateigr&#246;&#223;e einsparen.</p>
<p>Um diesen Prozess nicht f&#252;r alle alten Indesign Dateien ausf&#252;hren zu m&#252;ssen, habe ich ein JavaScript geschrieben, dass diesen Prozess automatisiert.</p>
<p>Ich &#252;bernehme keine Haftung f&#252;r irgendwelche Fehler beim ausf&#252;hren. Zu beachten ist, dass nur Indesign-Dateien mit der Dateiendung <em>.indd</em> bearbeitet werden. Dateien die in einer alten Indesign-Version gespeichert wurden, werden umgewandelt und in der neusten Version gespeichert. Beim Ausf&#252;hren einfach einen Ordner mit Indesign-Dateien w&#228;hlen. Es werden alle Unterordner automatisch mitbearbeitet.</p>
<p>F&#252;r den Fall, dass Indsign w&#228;hrend des Ausf&#252;hrens des Scripts abst&#252;rzt, wird eine eine Log-Datei <em>ReSave.log</em> angelegt, so kann man sehen, bei welchem Dokument Indesign Probleme macht.</p>
<p><a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2010/03/1269973606_ReSave-every-Indd.jsx_.zip">Download</a></p>
<pre class="brush: jscript;">var myFolder = Folder.selectDialog();
var logFile = makeLogFile(&quot;ReSave&quot;, myFolder, true, false);
processFolder(myFolder);

function processFolder (myFolder) {
	try {
	var myItems = myFolder.getFiles(&quot;*.indd&quot;);
	reSave(myItems);
	} catch (e) {
		// nix
		}

	try {
	var myItems = myFolder.getFiles(&quot;*&quot;);
	for (var i = 0; i &lt; myItems.length-1; i++) {
		processFolder (myItems[i]);
		}
	} catch (e) {
		// nix
		}
	}

function reSave(myItems) {

	for (var i = 0; i &lt; myItems.length; i++) {
		app.scriptPreferences.userInteractionLevel = UserInteractionLevels.neverInteract;

		var myDocument = app.open(myItems[i]);
		log(logFile, (&quot;Opened &quot; + myDocument.name));
		myDocument.save(myItems[i]);

		myDocument.close();
		app.scriptPreferences.userInteractionLevel = UserInteractionLevels.interactWithAll;

		}
	}

function makeLogFile(aName, logLoc, deleteIt, useExisting) {
	var aFile = File(logLoc + &quot;/&quot; + aName + &quot;.log&quot;);
	if (deleteIt) {
		aFile.remove();
		return aFile;
	}
	if (!useExisting) {
		var n = 1;
		while (aFile.exists) {
			aFile = File(logLoc + &quot;/&quot; + aName + &quot;_&quot; + String(n) + &quot;.log&quot;);
			n++
		}
	}
	return aFile
}

function getScriptPath() { // This function returns the path to the active script, even when running ESTK
	try {
		return app.activeScript;
	} catch(e) {
		return File(e.fileName);
	}
}

function log(aFile, message) {
	var today = new Date();
	if (!aFile.exists) { // make new log file
		aFile.open(&quot;w&quot;);
		aFile.write(String(today) + &quot; New Script started\n\n&quot;);
		aFile.close();
	}
	aFile.open(&quot;e&quot;);
	aFile.seek(0, 2);
	aFile.write(String(today) + &quot; &quot; + message + &quot;\n&quot;);
	aFile.close();
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2010/03/31/resave-alle-indesign-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail einf&#228;rben, schnell und leicht</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2009/10/23/mail-einfaerben-schnell-und-leicht/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2009/10/23/mail-einfaerben-schnell-und-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Mails einzuf&#228;rben ist eine gute M&#246;glichkeit um ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ich habe mal eben einen kleinen Workflow zusammengebaut mit dem das ganz einfach geht. Runterladen und ~/Library/Services/ kopieren und dann noch in den Tastatureinstellungen ein Tastenk&#252;rzel vergeben. Man kann &#8230; <a href="http://www.blogadresse.de/2009/10/23/mail-einfaerben-schnell-und-leicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mails einzuf&#228;rben ist eine gute M&#246;glichkeit um ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ich habe mal eben einen kleinen Workflow zusammengebaut mit dem das ganz einfach geht. Runterladen und ~/Library/Services/ kopieren und dann noch in den Tastatureinstellungen ein Tastenk&#252;rzel vergeben. Man kann den Workflow einfach duplizieren, &#246;ffnen und andere Farben eintragen. </p>
<p><a href='http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/Mails-blau-markieren.workflow.zip'>Download</a></p>
<p><a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/mail_workflow1.png"><img src="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/mail_workflow1-300x226.png" alt="mail_workflow1" title="mail_workflow1" width="300" height="226" class="alignnone size-medium wp-image-631" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/mail_workflow2.png"><img src="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/mail_workflow2-300x271.png" alt="mail_workflow2" title="mail_workflow2" width="300" height="271" class="alignnone size-medium wp-image-632" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2009/10/23/mail-einfaerben-schnell-und-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top-5 Apps (inkl. St&#246;ckchen)</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2009/10/11/meine-top-5-apps-inkl-stoeckchen/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2009/10/11/meine-top-5-apps-inkl-stoeckchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Heute m&#246;chte ich das St&#246;cken von Rosenkrieger aufnehmen und euch meine Top 5 iPhone-Apps vorstellen. Platz 1 Tweetie 2, erst gestern installiert und schon heute auf Platz 1 meiner Charts, aber Version 1 hatte ich schon lange in Benutzung. Sch&#246;n, &#8230; <a href="http://www.blogadresse.de/2009/10/11/meine-top-5-apps-inkl-stoeckchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute m&#246;chte ich das St&#246;cken von <a href="http://www.rosenblut.org/2009/10/11/meine-top-5-apps-inkl-stoeckchen/" rel="nofollow" title="Meine Top-5 Apps (inkl. St&#246;ckchen) - rosenblut" >Rosenkrieger</a> aufnehmen und euch meine Top 5 iPhone-Apps vorstellen.</p>
<h2 id="platz_1">Platz 1</h2>
<p><img class="alignleft" src="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/tweetie2.jpg" alt="alt Tweetie 2 Icon" width="128" height="128" /> Tweetie 2, erst gestern installiert und schon heute auf Platz 1 meiner Charts, aber Version 1 hatte ich schon lange in Benutzung. Sch&#246;n, schlicht, schnell und gro&#223;er Funktionsumfang. Was will man mehr bei einem Twitterclient? Vielleicht Push-Notifications, diese gibt es leider noch nicht aber daf&#252;r habe ich ja mein Programm, dass auf Platz 2 gelandet ist. 2,39€ <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1718494&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D333903271%26mt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" rel="nofollow" title="iTunes Store" >App-Store-Link</a></p>
<h2 id="platz_2">Platz 2</h2>
<p><img class="alignleft" src="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/im_plus.jpg" alt="alt IM+ Icon" width="128" height="128" />IM+. Einfach ein Chatclient f&#252;r alle bekannten IM Dienste, die man so kennt, dazu auch Twitter, wobei der Twitterfunktionsumfang nat&#252;rlich sehr eingeschr&#228;nkt ist gegen&#252;ber den gro&#223;en Twitterclients, daf&#252;r aber mit Push. Was ich toll finde ist, dass man auch online bleibt wenn man IM+ nicht ge&#246;ffnet hat und einem die Nachrichten gepushed werden. 3,99€ <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1718494&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D296246130%26mt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" rel="nofollow" title="iTunes Store" >App-Store-Link</a></p>
<h2 id="platz_3">Platz 3</h2>
<p>Mail. Ja schlicht und einfach Apples E-Mailprogramm. Sehr n&#252;tzlich und praktisch :-)</p>
<h2 id="platz_4">Platz 4</h2>
<p><img class="alignleft" src="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/netnewswire.jpg" alt="alt NetnewsWire Icon" width="128" height="128" />Platz 4 geht an NetNewsWire Premium. Der f&#252;r mich aktuell beste RSS Reader. Google Sync, Twitter und Instapaper Support, sch&#246;n schnell und stabil. 1,59€ <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1718494&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D331598976%26mt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" rel="nofollow" title="iTunes Store" >App-Store-Link</a></p>
<h2 id="platz_5">Platz 5</h2>
<p><img class="alignleft" src="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/10/1password.jpg" alt="alt 1Password Icon" width="128" height="128" />Sie soll ich mir alle meine Passw&#246;rter merken? Ja ich habe &#252;berall andere zuf&#228;llig generierte Passw&#246;rter. Zum Gl&#252;ck gibt es ja 1Password. Immer im Sync mit dem Mac und mit Autologin. Praktisch und sicher. 3,99€ <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1718494&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D285897618%26mt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" rel="nofollow" title="iTunes Store" >App-Store-Link</a></p>
<blockquote>
<h2 id="hol_das_stckchen">Hol das St&#246;ckchen!</h2>
<p>Wie ich Eingangs geschrieben habe handelt es sich bei diesem Artikel um einen “St&#246;ckchen-Eintrag”, d.h. ich gebe nun das St&#246;ckchen an andere Blogger weiter. Schreibt auf eurem Blog ebenfalls einen “Meine Top-5 Apps” Artikel, verlinkt auf meinen Beitrag &gt;und gebt ebenfalls das St&#246;ckchen weiter. Ich werde dann alle Beteiligten Blogs hier &gt;wiederum in einer Liste zusammenfassen. So hat jeder Beteiligte etwas davon.</p></blockquote>
<p>Direkt gebe ich das St&#246;ckchen mal an:</p>
<p><a href="http://blog.wannawork.de/" rel="nofollow" title="Wannawork" >bodum</a></p>
<p>Nat&#252;rlich darf JEDER mitmachen, wenn ihr einen Beitrag geschrieben habt k&#246;nnt ihr diesen gerne in die Kommentare packen, ich werde dann die Liste der Beteiligten erh&#246;hen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2009/10/11/meine-top-5-apps-inkl-stoeckchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisches Tastatur zum Programmieren praktischer? Was meint ihr?</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2009/06/09/englisches-tastatur-zum-programmieren-praktischer-was-meint-ihr/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2009/06/09/englisches-tastatur-zum-programmieren-praktischer-was-meint-ihr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=eon4yq" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2009/06/09/englisches-tastatur-zum-programmieren-praktischer-was-meint-ihr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Things Script Batch-Taggen</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2009/06/04/things-script-batch-taggen/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2009/06/04/things-script-batch-taggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Applescript]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/2009/06/04/things-script-batch-taggen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es ein Mini-AppleScript f&#252;r Things, dass einer Auswahl von Todos Tags hinzuf&#252;gt. tell application "Things" set myTags to text returned of (display dialog "Enter some tags you want to add to your todos (comma sep)" default answer "") &#8230; <a href="http://www.blogadresse.de/2009/06/04/things-script-batch-taggen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es ein Mini-AppleScript f&#252;r Things, dass einer Auswahl von Todos Tags hinzuf&#252;gt.</p>
<p><code>tell application "Things"<br />
set myTags to text returned of (display dialog "Enter some tags you want to add to your todos (comma sep)" default answer "")<br />
tell application "Things"<br />
repeat with selectedToDo in selected to dos<br />
set tag names of selectedToDo to (myTags &amp; ",") &amp; tag names of selectedToDo<br />
end repeat<br />
end tell<br />
end tell</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2009/06/04/things-script-batch-taggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari und Things</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2009/05/28/safari-und-things/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2009/05/28/safari-und-things/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Applescript]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mal wieder ein kleines neues AppleScript f&#252;r Things. Diesmal f&#252;r Safari und Things. Das Skript legt ein neues ToDo an mit dem ausgew&#228;hlten Text als ToDo und der URL als Notiz. Falls kein Text ausgew&#228;hlt ist benutzt es den Titelnamen der &#8230; <a href="http://www.blogadresse.de/2009/05/28/safari-und-things/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt mal wieder ein kleines neues AppleScript f&#252;r Things. Diesmal f&#252;r Safari und Things.</p>
<p>Das Skript legt ein neues ToDo an mit dem ausgew&#228;hlten Text als ToDo und der URL als Notiz. Falls kein Text ausgew&#228;hlt ist benutzt es den Titelnamen der Seite als ToDo-Text.</p>
<p>Download: <a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/05/safari-to-things.scpt">Safari to Things</a></p>
<p>Zus&#228;tzlich gibt es auch noch: <a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/05/camino-to-things.scpt">Camino to Things</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2009/05/28/safari-und-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Version von &#8220;Mail to Things&#8221;</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2009/05/14/neue-version-von-mail-to-things/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2009/05/14/neue-version-von-mail-to-things/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Applescript]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe noch ein paar Neuerungen in das Mail to Things Script eingebaut. So kopiert es nun Absender, Sendedatum, den Mailinhalt als auch den Link zu der Mail in die Notiz des neuen ToDos. Ich hoffe es gef&#228;llt euch. Download: Mail &#8230; <a href="http://www.blogadresse.de/2009/05/14/neue-version-von-mail-to-things/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe noch ein paar Neuerungen in das Mail to Things Script eingebaut.</p>
<p>So kopiert es nun Absender, Sendedatum, den Mailinhalt als auch den Link zu der Mail in die Notiz des neuen ToDos.</p>
<p>Ich hoffe es gef&#228;llt euch.</p>
<p>Download: <a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/05/mail-to-things.scpt">Mail To Things</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2009/05/14/neue-version-von-mail-to-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nochmal Things und Mail Skript</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2009/05/10/nochmal-things-und-mail-skript/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2009/05/10/nochmal-things-und-mail-skript/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Applescript]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Mail To Things Skript f&#252;r die Mailregel noch mal ein bisschen ge&#228;ndert, diese Version tr&#228;gt nicht die Betreffzeile der Mail in Things als Titel ein sondern den Titel der Mailregel. Ist ganz interessant f&#252;r manche Aufgaben. Download: &#8230; <a href="http://www.blogadresse.de/2009/05/10/nochmal-things-und-mail-skript/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Mail To Things Skript f&#252;r die Mailregel noch mal ein bisschen ge&#228;ndert, diese Version tr&#228;gt nicht die Betreffzeile der Mail in Things als Titel ein sondern den Titel der Mailregel. Ist ganz interessant f&#252;r manche Aufgaben.</p>
<p>Download: <a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/05/mailtothings_mailrule_titlefromrule.scpt">Mail to Things (Mailrule: Title from Rule)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2009/05/10/nochmal-things-und-mail-skript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailregelskript f&#252;r Things</title>
		<link>http://www.blogadresse.de/2009/05/09/mailregelskript-fuer-things/</link>
		<comments>http://www.blogadresse.de/2009/05/09/mailregelskript-fuer-things/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Applescript]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadresse.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hab ich mir ein weiteres kleines AppleScript geschrieben f&#252;r Mail und Things. Mit diesem kann man nun automatisch ToDos in Things erstellen lassen anhand von Regel. Download: Mail To Things (Mailrule)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/05/mailrule_things.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-474" title="mailrule_things" src="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/05/mailrule_things.jpg" alt="mailrule_things" width="547" height="195" /></a></p>
<p>Gestern hab ich mir ein weiteres kleines AppleScript geschrieben f&#252;r Mail und Things. Mit diesem kann man nun automatisch ToDos in Things erstellen lassen anhand von Regel.</p>
<p>Download: <a href="http://www.blogadresse.de/wp-content/uploads/2009/05/mailtothings_mailrule.scpt">Mail To Things (Mailrule)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadresse.de/2009/05/09/mailregelskript-fuer-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
